Specifications
| Size | Wind Range | Weight | Wing Span | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 m² | 20 - 40+ knots | 2.15 kg* | 235 cm | 1.95 |
| 3.5 m² | 18 - 35 knots | 2.30 kg* | 254 cm | 1.95 |
| 4.0 m² | 15 - 30 knots | 2.44 kg* | 272 cm | 1.95 |
| 4.5 m² | 12 - 27 knots | 2.60 kg* | 288 cm | 1.95 |
| 5.0 m² | 10 - 25 knots | 2.80 kg* | 300 cm | 1.90 |
| 5.5 m² | 8 - 22 knots | 3.05 kg* | 310 cm | 1.85 |
| 6.0 m² | 8 - 20 knots | 3.30 kg* | 320 cm | 1.80 |
| 7.0 m² | 5 - 20 knots | TBC | 341 cm | 1.75 |
